温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 北馬其頓一球拉脫維亞 | 拉脫維亞 | 1:0 | 平局 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞平手/半球挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 賀芬咸平手里昂 | 里昂 | 2:2 | 平局 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 波杜基林特一球卡拉巴克 | 卡拉巴克 | 1:2 | 赢 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
10 月 25 日 03:00 | 歐洲聯 | 費倫巴治平手 曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 平局 |
10月18日 18:00 | 日聯盃 | 川崎前鋒(主)半球大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 法國球半/两球以色列(主) | 以色列 | 1:4 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 拉素(主)半球奈斯 | 奈斯 | 4:1 | 输 |
9月20日 06:00 | 西甲 | 法林明高(主)一球/球半彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴甲 | 明尼路(主)平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主)平手/半球波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月30日 8:30:00 | 智甲 | 侯治柏度(主) 平手/半球柏利斯天奴 | 柏利斯天奴 | 2:2 | 赢 |
8月23日 03:30 | 歐洲聯 | 布拉加(主)一球維也納迅速 | 維也納迅速 | 2:1 | 平局 |
8月23日 02:00 | 歐洲聯 | 費倫斯華路士(主)球半/两球班查魯卡玻拉斯 | 班查魯卡玻拉斯 | 0:0 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 23:59 | 奧男足 | 法國U23(主)平手/半球西班牙U23 | 西班牙U23 | 3:3 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
7月31日 03:00 | 歐協聯 | 巴杜米戴拿模半球德錫(主) | 德錫 | 0:0 | 赢 |
7月31日 02:00 | 歐協聯 | 巴爾干尼平手/半球咸雲斯巴達(主) | 咸雲斯巴達 | 0:2 | 赢 |
7月25日 23:00 | 奧女足 | 加拿大女足(主)球半紐西蘭女足 | 紐西蘭女足 | 2:1 | 赢 |
热门赛程
-
澳女篮 11-21 15:30
堪培拉首都女篮
0 :0
汤斯维尔火力女篮
即将开始 -
印尼超 11-21 16:30
马鲁特联
0 :0
伯希索罗
即将开始 -
印尼超 11-21 16:30
马都拉联
0 :0
阿雷马
即将开始 -
韩女篮 11-21 18:00
BNK釜山萨姆女篮
0 :0
友利银行女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 18:05
日本男篮
0 :0
蒙古男篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 18:30
韩国男篮
0 :0
印度尼西亚
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:00
中国台北
0 :0
中国香港
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
江西女篮
0 :0
辽宁女篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
武汉女篮
0 :0
天津女篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
陕西女篮
0 :0
河南女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:30
中国男篮
0 :0
关岛男篮
即将开始 -
WCBA 11-21 19:30
东莞女篮
0 :0
内蒙古女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 19:30
菲律宾
0 :0
新西兰
即将开始 -
WCBA 11-21 20:00
新疆女篮
0 :0
浙江女篮
即将开始 -
亚杯预 11-21 20:00
泰国男篮
0 :0
澳大利亚
即将开始